ПЕРЕЧЕНЬ МКД

№ п/пАдресОбщая площадь домаДата начала/окончания исполнения
 Договора управления
(дата внесения в реестр лицензий)
1ул. Ворошилова д. 12110 931,7001.05.2021
2ул. Подольская д. 105А4 141,9001.05.2021
3ул. Подольская д. 1072 606,2001.05.2021
4ул. Подольская д. 1093 525,7001.05.2021
5ул. Подольская д. 1116 051,4001.05.2021
6ул. Подольская д. 1135 700,3001.05.2021
7Борисовское шоссе д. 914 857,4601.07.2021
8ул. Весенняя д. 1028 026,3201.07.2021
9ул. Ворошилова д. 1176 229,9001.07.2021
10ул. Звездная д. 74 061,5901.07.2021
11ул. Звездная д. 94 176,8001.07.2021
12проезд Мишна д. 117 089,5401.09.2021
13проезд Мишна д. 166 839,7201.09.2021
14ул. Ворошилова д. 15111 270,6301.12.2021
15ул. Ворошилова д. 163А6 113,5001.03.2022
16ул. Крупской д. 51 971,5101.03.2022
17ул. Ворошилова д. 16511 392,5001.08.2022
18ул. Ворошилова д. 167А4 545,9001.08.2022
19проезд Мишина д. 137 096,4001.08.2022
20ул. Серпуховская д.273 868,1001.09.2022
21ул. Володарского д. 334 510,7801.06.2023